Planina je kopnena masa u obliku jasno izraženog i prostranog uzvišenja, koje se izdiže iz okolnih ravnica, zaravni i brežuljkastog ili brdskog zemljišta. Iako tačna definicija obično ovisi o lokalnim običajima, najčešće se drži da planina mora imati najmanje 500 m nadmorske visine.
Ovo je popis planina u Bosni i Hercegovini koje imaju nadmorsku visinu preko 1000 metara:
br | Visina i naziv planine | Najviši vrh | Koordinate najvišeg vrha |
---|---|---|---|
1 | (2386) Maglić | Maglić | 43.281284, 18.733191 |
2 | (2337) Volujak | Vlasulja | 43.232166, 18.71697 |
3 | (2238) Ljubišnja | Dernjačišta | 43.320557, 19.085827 |
4 | (2228) Čvrsnica | Pločno | 43.599537, 17.564566 |
5 | (2110) Vranica | Nadkrstac | 43.95665, 17.716528 |
6 | (2103) Prenj | Zelena glava | 43.549793, 17.903681 |
7 | (2086) Treskavica | Mala ćaba | 43.596119, 18.346182 |
8 | (2074) Vran | Veliki Vran | 43.668152, 17.505383 |
9 | (2067) Bjelašnica | Bjelašnica | 43.703716, 18.257259 |
10 | (2032) Lelija | Velika Lelija | 43.422787, 18.487717 |
11 | (2014) Zelengora | Bregoč | 43.354454, 18.567581 |
12 | (2006) Cincar | Cincar | 43.902252, 17.062925 |
13 | (1992) Radovina | Velika Radovina | 43.307724, 19.035145 |
14 | (1967) Visočica | Džamija | 43.580078, 18.189754 |
15 | (1965) Velež | Botin | 43.327393, 18.01672 |
16 | (1964) Dobruška Vranica | Ledenice | 43.929768, 17.701893 |
17 | (1962) Klekovača | Velika Klekovača | 44.430164, 16.508974 |
18 | (1956) Raduša | Idovac | 43.867516, 17.449293 |
19 | (1933) Vlašić | Paljenik | 44.292679, 17.63636 |
20 | (1920) Crvanj | Zimomor | 43.381847, 18.174648 |
21 | (1919) Vitreuša | Nema naziv | 43.888985, 17.813387 |
22 | (1912) Dinara | Troglav | 43.947998, 16.592016 |
23 | (1910) Jahorina | Sjenište | 43.693195, 18.613586 |
24 | (1906) Vitorog | Veliki Vitorog | 44.119942, 17.043743 |
25 | (1890) Velika Golija | Veliki vrh | 43.958752, 16.854809 |
26 | (1873) Šator | Veliki Šator | 44.156563, 16.589355 |
27 | (1872) Trebova | Velika Košuta | 43.383701, 18.621572 |
28 | (1871) Zec planina | Smiljeva kosa | 43.900768, 17.840595 |
29 | (1867) Bjelasnica | Velika Bjelasnica | 43.144272, 18.414803 |
30 | (1864) Orjen | Velika Jastrebica | 42.59816, 18.543549 |
31 | (1859) Lebršnik | Vilina pećina | 43.216248, 18.636204 |
32 | (1855) Kamešnica | Konj | 43.717274, 16.914654 |
33 | (1846) Kujača | Kujača | 43.948578, 17.02541 |
34 | (1826) Malovan | Nema naziv | 43.915764, 17.176205 |
35 | (1805) Sniježnica | Nema naziv | 43.318722, 18.730667 |
36 | (1804) Mala Golija | Nema naziv | 43.995193, 16.820976 |
37 | (1797) Ljubuša | Velika Ljubuša | 43.753956, 17.386723 |
38 | (1795) Osječenica | Velika Osječenica | 44.519184, 16.255474 |
39 | (1781) Šćit | Nema naziv | 44.021027, 17.788839 |
40 | (1776) Čabulja | Velika Vlajna | 43.494308, 17.665071 |
41 | (1765) Velika Plazenica | Demirovac | 44.042809, 17.270775 |
42 | (1758) Stožer | Vrana | 43.991703, 17.321148 |
43 | (1743) Slovinj | Sajkića kuk | 44.004776, 16.980968 |
44 | (1742) Bitovnja | Lisin | 43.767715, 17.982981 |
45 | (1735) Baba | Đed | 43.10453, 18.415068 |
46 | (1717) Pliješ | Pliješ | 43.417557, 18.813164 |
47 | (1707) Lunjevača | Tisov vrh | 44.370762, 16.502064 |
48 | (1703) Rujište | Orlinka | 43.438515, 17.975136 |
49 | (1697) Tušnica | Vitrenik | 43.721458, 17.095242 |
50 | (1696) Živanj | Nema naziv | 43.254871, 18.553091 |
51 | (1675) Zvijezda | Veliki Stolac | 43.91378, 19.285782 |
52 | (1675) Staretina | Bundina kosa | 44.106262, 16.699476 |
53 | (1673) Kruščica | Luška | 44.041824, 17.779827 |
54 | (1656) Jadovnik | Lisina | 44.244938, 16.397423 |
55 | (1654) Ujilica | Veliki vrh | 44.2855, 16.22418 |
56 | (1652) Romanija | Veliki Lupoglav | 43.854645, 18.655214 |
57 | (1651) Crna gora | Gola kosa | 44.29707, 16.751642 |
58 | (1647) Igman | Crni vrh | 43.745117, 18.236528 |
59 | (1631) Paripovac | Skale | 44.18565, 16.884678 |
60 | (1629) Trebević | Sofe | 43.818428, 18.460852 |
61 | (1627) Galica | Bukovačko brdo | 44.284267, 17.535349 |
62 | (1622) Zeljanik | Velika Zeljarica | 44.485859, 16.289747 |
63 | (1604) Grmeč | Crni vrh | 44.600857, 16.526184 |
64 | (1602) Vučevo | Mjedena glava | 43.293186, 18.438545 |
65 | (1590) Mužnice | Veliki vrh | 43.986607, 16.789062 |
66 | (1565) Ravašnica | Razvršće | 43.844807, 17.386181 |
67 | (1562) Plješevica | Crni vrh | 44.776833, 15.762688 |
68 | (1561) Mala Plazenica | Nema naziv | 44.009041, 17.277262 |
69 | (1554) Somina | Bobija | 43.025814, 18.549469 |
70 | (1543) Hrbina | Hamzin vrh | 44.057053, 17.014711 |
71 | (1541) Jelovača | Nema naziv | 43.752464, 17.160715 |
72 | (1539) Vijenac | Modri kuk | 44.286289, 16.39715 |
73 | (1537) Javor | Veliki Žep | 44.063133, 19.029371 |
74 | (1534) Ozren | Bukovik | 43.93425, 18.449736 |
75 | (1534) Ivan planina | Veliko Šljeme | 43.791389, 18.007809 |
76 | (1534) Husad planina | Vis | 43.472862, 18.544056 |
77 | (1532) Kovač planina | Stražbenica | 43.516495, 19.122282 |
78 | (1530) Kalin | Nema naziv | 44.098637, 17.532421 |
79 | (1530) Baćina planina | Trn | 43.718475, 17.630747 |
80 | (1517) Proslapska planina | Dašnik - Kik | 43.795692, 17.431784 |
81 | (1510) Komar | Kamenjaš | 44.165859, 17.532972 |
82 | (1509) Vitrinjača | Mala Vitrinjača | 43.563568, 17.473497 |
83 | (1508) Kmur | Kmur | 43.475506, 18.712187 |
84 | (1504) Stražbenica | Vučkovac | 44.078884, 17.184635 |
85 | (1498) Crna gora | Lisac | 43.449608, 18.038271 |
86 | (1496) Sjemeč | Ivica | 43.78846, 19.177134 |
87 | (1491) Vučevica | Goleš | 43.63747, 19.167412 |
88 | (1485) Maluša | Oralac | 43.40554, 18.734285 |
89 | (1483) Dimitor | Mali Dimitor | 44.408279, 16.92083 |
90 | (1481) Lib planina | Svinjar | 43.613708, 17.392551 |
91 | (1478) Gola planina | Vitorog | 44.363434, 17.406988 |
92 | (1477) Pakline | Veliki Javorni vrh | 43.855499, 17.248899 |
93 | (1472) Perun | Karasanovina | 44.128654, 18.286825 |
94 | (1471) Štitar planina | Crno vrvo | 43.571125, 17.44672 |
95 | (1467) Lisina | Lisina | 44.397755, 17.041801 |
96 | (1465) Čemerska planina | Dernek | 44.032646, 18.380875 |
97 | (1464) Bobija | Bobijski vrh | 44.416389, 16.684719 |
98 | (1459) Lipničko brdo | Jezero | 44.190632, 18.215439 |
99 | (1456) Stakorina | Vražić | 43.567848, 19.151226 |
100 | (1454) Krug planina | Suovrh | 43.838303, 17.148794 |
101 | (1453) Radovan | Brezovača | 44.02504, 17.634672 |
102 | (1437) Pogorelica | Kozice | 43.862164, 17.882828 |
103 | (1437) Inač | Lisin | 43.877602, 17.989597 |
104 | (1436) Grbica | Nema naziv | 43.903286, 16.892099 |
105 | (1433) Ranče planina | Suvi vrh | 44.382793, 17.392101 |
106 | (1433) Cicelj | Stražica | 43.540939, 19.067463 |
107 | (1425) Vučja planina | Meokrnje | 44.379852, 17.708931 |
108 | (1424) Devetak | Bezdanica | 43.98563, 18.984144 |
109 | (1423) Zahor | Bandera | 44.009872, 17.934731 |
110 | (1422) Ruda planina | Rujska glava | 43.439983, 18.650894 |
111 | (1422) Ravna planina | Hum | 43.745304, 18.630745 |
112 | (1419) Sitnica | Kobilja glava | 42.979321, 18.220144 |
113 | (1414) Toholjska planina | Nema naziv | 43.406883, 18.844431 |
114 | (1411) Gorčevica | Kapak | 44.294285, 17.80414 |
115 | (1395) Bjelasnica | Motka | 42.833405, 18.13044 |
116 | (1388) Varda | Resića Varda | 43.660095, 19.394836 |
117 | (1388) Šiša gora | Razvršje | 44.466152, 16.781475 |
118 | (1388) Rudina | Rudina | 44.076939, 17.5427 |
119 | (1384) Očauš | Biser glava | 44.503395, 17.633844 |
120 | (1378) Srnetica | Miljakuša | 44.47715, 16.59543 |
121 | (1368) Radalj planina | Ravna gora | 44.22551, 17.494459 |
122 | (1367) Vijogor | Vijogor | 43.644737, 19.115791 |
123 | (1365) Bič planina | Goli vrh | 43.576153, 19.471201 |
124 | (1360) Čelinska planina | Nema naziv | 43.788754, 17.776394 |
125 | (1359) Mahnjača | Velika Mahnjača | 44.416107, 17.887411 |
126 | (1349) Zvijezda | Krš | 44.15403, 18.39691 |
127 | (1348) Lisac | Liskovača | 44.285717, 17.829386 |
128 | (1347) Zavelim | Kolokovac | 43.556664, 17.134081 |
129 | (1347) Dnolučka planina | Ukalj | 44.282551, 17.453993 |
130 | (1339) Čemernica | Goli vis | 44.521858, 17.213078 |
131 | (1328) Viduša | Veliki Tisac | 42.908718, 18.278612 |
132 | (1326) Konjuh | Konjuh | 44.301888, 18.545979 |
133 | (1323) Studenska planina | Studenska planina | 43.788136, 17.750387 |
134 | (1323) Kovač planina | Orlo kuk | 43.766544, 17.178896 |
135 | (1321) Crni vrh | Debelo brdo | 43.840256, 17.617472 |
136 | (1317) Kopito | Velika Čiluša | 43.97673, 18.87887 |
137 | (1315) Tmor planina | Tmor | 43.815414, 18.053041 |
138 | (1315) Bokševica | Jabuka | 43.724964, 17.76922 |
139 | (1312) Sijerča | Božur | 43.567852, 18.550249 |
140 | (1307) Sljemenska planina | Nema naziv | 44.089069, 18.776182 |
141 | (1305) Ravan planina | Tvrtkovac | 44.290047, 18.075686 |
142 | (1304) Oštrc | Nema naziv | 43.554966, 17.333155 |
143 | (1297) Tajan | Nema naziv | 44.28867, 18.190891 |
144 | (1290) Greben | Radovan Jelika | 44.293076, 18.351444 |
145 | (1280) Hum | Nema naziv | 44.097668, 17.983479 |
146 | (1280) Gajeva planina | Veliki Tmor | 43.590454, 19.332357 |
147 | (1277) Djedovo brdo | Pradjedov vis | 44.312588, 18.314844 |
148 | (1275) Bokšanica | Klanac | 43.914223, 19.148851 |
149 | (1274) Smolin | Zečji rat | 44.191525, 18.597647 |
150 | (1273) Ruda planina | Zaruđe | 42.888573, 18.264214 |
151 | (1267) Bobara | Velika Metla | 44.351608, 16.295637 |
152 | (1263) Sniježnica | Komolj | 43.164951, 18.085602 |
153 | (1254) Vrletije | Tičja glava | 43.95018, 17.414907 |
154 | (1254) Budoželjska planina | Nema naziv | 44.078007, 18.314802 |
155 | (1253) Citonja | Jasikovica | 43.945816, 17.988489 |
156 | (1244) Leotar | Nema naziv | 42.744953, 18.344023 |
157 | (1238) Sušica | Ljutica | 44.008404, 19.281031 |
158 | (1236) Manjača | Velika Manjača | 44.567635, 17.056761 |
159 | (1235) Vilenica | Kicelj | 44.200539, 17.625639 |
160 | (1224) Midena | Sinjal | 43.59074, 17.240522 |
161 | (1223) Bujak | Nema naziv | 43.72493, 19.23888 |
162 | (1213) Revanje | Nema naziv | 43.690495, 19.288515 |
163 | (1210) Meoršje | Čiburov brijeg | 43.850815, 18.058037 |
164 | (1207) Gostun | Veliki Gostun | 43.670639, 19.09144 |
165 | (1199) Jadovik | Kotlarski vrh | 44.736431, 16.050175 |
166 | (1193) Ćava | Lakin vrh | 44.578758, 16.140289 |
167 | (1180) Djedinska planina | Šuplji javor | 44.342518, 18.616974 |
168 | (1173) Tisovac | Nema naziv | 44.577007, 17.230946 |
169 | (1144) Ormanj | Doljanske stijene | 43.807423, 18.158686 |
170 | (1133) Radovanj | Gradina | 43.486919, 17.339979 |
171 | (1127) Suha gora | Nema naziv | 43.741909, 19.339052 |
172 | (1112) Hrgud | Veliki Parić | 43.099213, 18.027641 |
173 | (1107) Vučjak | Vrh | 44.402744, 16.232916 |
174 | (1098) Javorak | Javorak | 44.04216, 19.474148 |
175 | (1097) Čubren | Vis | 43.889584, 18.117899 |
176 | (1077) Borja | Runjavica | 44.583206, 17.605778 |
177 | (1066) Misije | Veliki Cicibor | 44.319527, 16.37114 |
178 | (1060) Javornik | Bandijerka | 44.285, 18.768602 |
179 | (1054) Otomalj | Otomalj | 44.337879, 17.176447 |
180 | (1053) Vepar | Kica | 44.274803, 17.895773 |
181 | (1013) Mulež | Veliki Divič | 44.644897, 16.814028 |
182 | (1002) Uzlomac | Prdeljica i Jelovka | 44.590351, 17.549829 |
Tijela dvoje makedonskih planinara pronađena na Kajmakčalanu. Spasilački timovi navode da je dvoje stradalih ponovo krenulo ka vrhu, vjerujući da je jedna grupa zaostala.
Ko je pratio medije, proteklog vikenda je mogao svjedočiti jednoj od najdramatičnijih akcija spašavanja u svjetskim gorjima i jednom od najnevjerovatnijih događaja u historiji planinarstva.
U proteklim danima smo uveli nekoliko novina u Challenge 2000+. U principu to su sitnice koje će vam olakšati korištinje i ubrzati proces verifikacije vrhova.
Poštovani,
Obrazac za verifikaciju 2000+ vrhova je premješten na vaš profil, odmah ispod tabele sa vašim rezultatima. Naravno, kao i do sada, biće vam vidljiv samo kada se prijavljeni sa vašim imenom i passwordom.
Ovu promjenu smo uveli da bi olakšali proces verifikacije, jer sada se radi sve sa jedne stranice, a vaše ime i email se automatski popunjavaju
Možete odjednom poslati do 10 vrhova.
Ukoliko vam bude potrebna pomoć kontaktirajte nas
Jedanaest poljskih planinara završava svoje pripreme za drugi pokušaj uspona na K2, koji još niko nije popeo zimi. "Planiramo da odemo u Pakistan krajem decembra nakon što provedemo Božične praznike sa svojim porodicama", kaže vođa ekspedicije Krzysztof Wielicki.
1. korak - Registracija.
Kliknite na zeleno dugme "Registracija" u gornjem desnom uglu stranice (kao na slici) i registrujte se.
2. korak - Prijavite se.
Poslije uspješne registracije morate se prijaviti sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali (Plavo dugme "Prijava" kao na slici") Korisničko ime i lozinku zapamtite jer će vam biti potrebni ukoliko budete željeli izvršiti neke izmjene na svom profilu. Te iste podatke ćete koristiti za planinarski imenik, ali i za ostatak web stranice kao što je dio sa gps trackovima. Ovaj korisnički račun koristite i za kreiranje profila za zimski Challenge 200+. U tom slučaju samo ponovite korake od 3-7.
3. korak - Otvorite kategoriju Challenge 2000+
Idite na izbornik > 2000+
4. korak - Kreirajte profil
Kliknite na dugme "Dodajte vaš profil ovdje"
5. korak - Ispunite sva obavezna polja
Posebno pažnju obratite na Puno ime i prezime i profilnu fotografiju (lice mora biti jasno vidljivo i na toj fotografiji može biti samo jedna osoba). Ako pravite zimski profil iza imena i prezimena dodajte (Zima)
6. korak - Odobravanje profila
Svaki profil pregleda administrator i odobrava ga. Ukoliko nešto od podataka bude nedostajalo obavjestiće vas email-om. Nako što vam profil bude odobren u dnu ispod tabele sa rezultatima će se pojaviti forma za prijavljivanje vrhova. (Ovu formu vidite samo ako ste prijavljeni na planinarenje.ba). Možete do nje doći i klikom na ikonicu kao na slici ispod.
7. korak - Odaberite vrh
Možete odjednom prijaviti do 10 vrhova. Upišete nazive vrhova koje želite prijaviti, a zatim odaberete fotografije za iste. . Da bi verifikovali vrh, vaše lice na fotografiji mora biti prepoznatljivo. Ukoliko ste u mogućnosti uključite "lokaciju" na mobitelu ili fotoaparatu tako da GPS koordinate budu spremljene u fotografiji. Tako ćete olakšati verifikaciju, čak i kad je vidljvost loša
Kada jednom prođete ovaj kompletan proces registracije kasnije je verifikacija ispenjanih vrhova vrlo jednostavna. Dovoljno je da se prijavite sa vašim korisničkim imenom, i odmah putem forme prijavite nove vrhove.
Želimo vam puno sreće u 2000+ Challenge-u !
Stranica 21 od 45